Region Nahe / Hunsrück

 

Rheinland - Pfalz Meisterschaft  2019 - Stromberg / Dierdorf -
13. April 2019 Herren - Verein  in Stromberg   Bewerber: 4   DM: 1
               
Zeit Bahn Tln.Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
               
14:00 1 300 Junk Christian SK Eifelland Gilzem 824  
14:55 2 301 Fuchs Chris   860  
15:50 3 302 Hoffmann Kim   839  
16:45 4 303 Mangerich Julius   850  
Ers.   304          
          -128 3373 4
               
14:00 2 305 Fuchss Ferdinand TuS Kirchberg 842  
14:55 3 306 Klingels Torsten   793  
15:50 4 307 Stockter Falco   880  
16:45 1 308 Bender Matthias   894  
Ers.   309          
          -92 3409 3
               
14:00 3 310 Michels Rainer KSV Stromberg 924  
14:55 4 311 Schneider Dirk   843  
15:50 1 312 Schumacher Klaus   868  
16:45 2 313 Hübgen Thomas   866  
Ers.   314          
            3501 1
               
14:00 4 315 Leis Marian KSV Riol 834  
14:55 1 316 Werner Dominik   863  
15:50 2 317 Klink Nico   898  
16:45 3 318 Blasen Steve   860  
Ers.   319          
          -46 3455 2

 

Herzlichen Glückwunsch dem Meister und den Platzierten 

 

zurück